Mérkőzés adatai - statisztika
Leány U-14 Közép csoport, 2. forduló, 2018. október 7. vasárnap 10:00
Játékvezető: JÁNK NÓRA; Asszisztens: ,
ÚJPEST FC U-14 - FTC ZRT.
0 - 12
(0 - 7)
Újpest Labdarúgó Sportcentruma
Játékosok
mez | név |
---|---|
16 | Szokolay Léna |
45 | Hágh Patrícia Irén |
36 | Hevesi Zsanett Amanda |
43 | Almási Virág |
34 | Tóth Virág |
40 | Venczel Lilla Ágnes |
9 | Sallai Nikoletta Dóra |
8 | Wittmann Réka |
49 | Fábián Lenke Zsófia |
mez | név |
---|---|
17 | Murár Viktória Fanni |
9 | Kern Fanni |
21 | Szabó Virginia Elizabet |
22 | Vas Hajna |
8 | Nyul Petra Alexandra |
18 | Németh Virág Gabriella |
20 | Angyal Dorottya |
1 | Angyal Viktória |
3 | Czikkely Ildikó |
5 | Soós Anna |
14 | Bartkó Boglárka Flóra |
Technikai stáb
név | pozíció |
---|
név | pozíció |
---|
Góllövők
idő | név |
---|
idő | név |
---|---|
4' | Kern Fanni |
4' | Németh Virág Gabriella |
9' | Nyul Petra Alexandra |
17' | Németh Virág Gabriella |
19' | Németh Virág Gabriella |
21' | Nyul Petra Alexandra |
38' | Szabó Virginia Elizabet |
44' | Kern Fanni |
49' | Kern Fanni |
Sárga-Piros lap
idő | név | lap |
---|
idő | név | lap |
---|---|---|
53' | Szabó Virginia Elizabet | sárga lap |