További hírek
|
1.
|
DVSC
|
28
|
20
|
8
|
-
|
59-18
|
+41
|
68
|
| 2. | Videoton | 28 | 19 | 3 | 6 | 54-19 | +35 | 60 |
|
3.
|
Győr
|
28
|
18
|
3
|
67
|
51-31
|
+20
|
57
|
|
4.
|
Honvéd
|
28
|
12
|
7
|
9
|
44-34
|
+10
|
43
|
| 5. | Kecskemét | 28 | 12 | 5 | 11 | 46-38 | +8 | 41 |
| 6. | Paks | 28 | 11 | 8 | 9 | 42-48 | -6 | 41 |
| 7. | DVTK | 28 | 12 | 4 | 12 | 38-39 | -1 | 40 |
| 8. | Haladás | 28 | 8 | 11 | 9 | 37-34 | +3 | 35 |
| 9. | Ferencváros | 28 | 9 | 7 | 12 | 29-31 | -2 | 34 |
| 10. | Pécs | 28 | 8 | 10 | 10 | 33-43 | -1 | 34 |
| 11. | Siófok | 28 | 8 | 9 | 11 | 29-39 | -10 | 33 |
| 12. | Újpest FC | 28 | 8 | 7 | 13 | 34-44 | -10 | 31 |
| 13. | Pápa | 28 | 8 | 6 | 14 | 26-36 | -10 | 30 |
| 14. | Kaposvár | 28 | 5 | 14 | 9 | 31-41 | -10 | 29 |
| 15. | Vasas | 28 | 5 | 9 | 14 | 27-47 | -20 | 22* |
|
16.
|
ZTE
|
28
|
1
|
9
|
18
|
23-61
|
-39
|
12
|
| * 2 pont levonva |
| 1. Eger | 27 | 16 | 5 | 6 | 36-22 | +14 | 53 |
| 2. Békéscsaba | 27 | 13 | 11 | 3 | 39-22 | +17 | 50 |
| 3. Szolnok |
27 | 15 | 4 | 8 | 50-28 | +22 | 49 |
| 4. Cegléd | 27 | 12 | 5 | 10 | 41-39 | +2 | 41 |
| 5. DVSC-DEAC | 27 | 11 | 7 | 9 | 39-336 | +3 | 40 |
| 6. Orosháza | 27 | 10 | 10 | 7 | 43-35 | +8 | 40 |
| 7. Nyíregyháza | 27 | 9 | 13 | 5 | 45-41 | +4 | 40 |
| 8. Mezőkövesd | 27 | 10 | 7 | 10 | 38-37 | +1 | 37 |
| 9. Balmazújváros | 27 | 10 | 6 | 1 | 42-37 | +5 | 36 |
| 10. Vác | 27 | 10 | 4 | 13 | 38-44 | -6 | 34 |
| 11. Szeged | 27 | 9 | 6 | 12 | 37-37 | 0 | 33 |
|
12. Újpest FC B
|
27 | 9 | 6 |
12 |
39-55 | -16 | 33 |
| 13. Kazincbarcika | 27 | 9 | 4 | 14 | 27-37 | -10 | 31 |
| 14. REAC | 27 | 8 | 7 | 12 | 41-49 | -8 | 31 |
|
15. Bp. Honvéd II
|
27
|
8
|
6
|
13
|
32-41
|
-9
|
30
|
|
16. Vecsés*
|
27
|
3
|
7
|
17
|
18-45
|
-27
|
15
|
| *a Vecséstől egy pont levonva | |||||||