Irány a Shop
#7 Simon Krisztián | |
Születési idő | 1991. 06. 10. |
Szakmai stáb | |
Kovács Zoltán | Masszőr |
Magyari Balázs | Technikai vezető |
Pleskó László | Kapusedző |
Bóna Kriszti | Sportpszichológus |
Arbutina Lorand | Rehabilitáció |
Papszász Dániel | Szertáros |
Víg Péter | Utánpótlás operatív igazgató |
Szabó György | Szakmai vezető |
Weisz Tamás | Vezetőedző |
Filkor Attila | Erőnléti edző |
Kovrig Ákos | Játékosmegfigyelő |
![]() |
![]() |
---|---|
Kapus | |
Kindricz Martin | |
Nagy Zétény | |
Hátvéd | |
Bereczki Zsombor | |
Illés Boldizsár | |
Mókus Balázs | |
Petrás Dávid | |
Surman Ádám | |
Szikora Tamás | |
Tóth Benedek | |
Középpályás | |
Cotirlán Máté | |
Szalai Milán | |
Gyenes Ádám | |
Holdas János | |
Kaceus Ádám | |
Sós Roland | |
Szakács Patrik | |
Csatár | |
Berczi Kristóf | |
Bozsik Belián | |
Kabát Kevin | |
Tóth Ákos | |
Kiss András | |
Nagy Ferenc | |
Sarkadi Kristóf | |
Tábori Péter |
Tabella
# | Csapat | M | GY | D | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FEHÉRVÁR FC | 28 | 18 | 2 | 8 | 56p | |
2. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE | 28 | 8 | 3 | 17 | 27p | |
3. | KECSKEMÉTI LABDARÚGÓ AKADÉMIA NONPROFIT | 28 | 23 | 2 | 3 | 71p | |
4. | SPARTACUS 1928 NONPROFIT Kft. | 28 | 14 | 3 | 11 | 45p | |
5. | PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT. | 27 | 11 | 4 | 12 | 37p | |
6. | Újpest FC U-16 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43p | |
7. | VASAS AKADÉMIA | 28 | 15 | 3 | 10 | 48p | |
8. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 28 | 12 | 7 | 9 | 43p | |
9. | SZEKSZÁRDI UFC | 28 | 1 | 3 | 24 | 6p | |
10. | GROSICS AKADÉMIA FUTBALLKLUB | 28 | 13 | 5 | 10 | 44p | |
11. | UTE | 27 | 14 | 5 | 8 | 47p | |
12. | GYIRMÓT SE | 28 | 13 | 4 | 11 | 43p | |
13. | SZOLNOKI MÁV UTÁNPÓTLÁS FC | 28 | 3 | 0 | 25 | 9p | |
14. | ZTE FC ZRT. | 28 | 11 | 6 | 11 | 39p | |
15. | PAKSI FC | 28 | 11 | 5 | 12 | 38p | |
16. | Budai FC SE | 28 | 11 | 7 | 10 | 40p |
#7
Simon
Krisztián
#7 Simon Krisztián