Irány a Shop
#1 Pajovic Filip | |
Születési idő | 1993. 07. 30. |
Szakmai stáb | |
Pleskó László | Kapusedző |
Bóna Kriszti | Sportpszichológus |
Arbutina Lorand | Rehabilitáció |
Papszász Dániel | Szertáros |
Kovács Zoltán | Masszőr |
Magyari Balázs | Technikai vezető |
Víg Péter | Utánpótlás operatív igazgató |
Szabó György | Szakmai vezető |
Czinkon Szabolcs | Vezetőedző |
Filkor Attila | Erőnléti edző |
Kovrig Ákos | Játékosmegfigyelő |
![]() |
![]() |
---|---|
Kapus | |
Kindricz Martin | |
Nagy Zétény | |
Hátvéd | |
Bereczki Zsombor | |
Illés Boldizsár | |
Mókus Balázs | |
Petrás Dávid | |
Surman Ádám | |
Szikora Tamás | |
Tóth Benedek | |
Középpályás | |
Cotirlán Máté | |
Szalai Milán | |
Gyenes Ádám | |
Holdas János | |
Kaceus Ádám | |
Sós Roland | |
Szakács Patrik | |
Csatár | |
Berczi Kristóf | |
Bozsik Belián | |
Kabát Kevin | |
Tóth Ákos | |
Kiss András | |
Nagy Ferenc | |
Sarkadi Kristóf | |
Tábori Péter |
Tabella
# | Csapat | M | GY | D | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PMFC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22p | |
2. | GYIRMÓT SE GYŐR | 10 | 7 | 1 | 2 | 22p | |
3. | ÚJPEST FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 21p | |
4. | UTE | 10 | 6 | 1 | 3 | 19p | |
5. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE | 9 | 5 | 1 | 3 | 16p | |
6. | KTE LA. | 9 | 5 | 1 | 3 | 16p | |
7. | ZTE FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13p | |
8. | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 9 | 4 | 0 | 5 | 12p | |
9. | VÁC VLSE | 10 | 2 | 2 | 6 | 8p | |
10. | DUNAÚJVÁROS PASE | 11 | 2 | 2 | 7 | 8p | |
11. | BUDAI FUTBALL CLUB SE | 8 | 2 | 0 | 6 | 6p | |
12. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 8 | 0 | 1 | 7 | 1p |
Legutóbbi meccs
Kapcsolattartó
Czinkon Szabolcs
|
#1
Pajovic
Filip
#1 Pajovic Filip