Irány a Shop
#55 Szakály Péter | |
Születési idő | 1986. 08. 17. |
Szakmai stáb | |
Papszász Dániel | Szertáros |
Arbutina Lorand | Rehabilitáció |
Magyari Balázs | Technikai vezető |
Mundi Viktor | Vezetőedző |
Szabó György | Szakmai vezető |
Bóna Kriszti | Sportpszichológus |
Kovács Ervin | Pályaedző |
Víg Péter | Utánpótlás operatív igazgató |
![]() |
![]() |
---|---|
Kapus | |
Németh Márk | |
Marko Rodic | |
Tomori Zoltán | |
Hátvéd | |
Nagy Zsombor | |
Böndi Ádám | |
Forrai Zoltán | |
Szabó Bence | |
Eckl Patrik | |
Kovács Dominik | |
Fehér Csanád | |
Hajnal Balázs | |
Középpályás | |
Buza Ádám | |
Baráth Gábor | |
Ferkel Ádám | |
Török László | |
Mateja Milasinovic | |
Csatár | |
Kenyeres Máté | |
Skulka Botond | |
Benyó Imre | |
Kálnoki-Kis Zsombor | |
Mucsányi Márk | |
Hulicsár Máté | |
Rossy Lubaki | |
Kiss Krisztián | |
Nagy Zsolt | |
Hegedűs Márk |
Tabella
# | Csapat | M | GY | D | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KECSKEMÉTI TE | 21 | 16 | 2 | 3 | 50p | |
2. | FC DABAS | 21 | 12 | 8 | 1 | 44p | |
3. | FERENCVÁROSI TC II. | 21 | 12 | 6 | 3 | 42p | |
4. | IVÁNCSA KSE | 21 | 12 | 6 | 3 | 42p | |
5. | ESMTK | 21 | 9 | 8 | 4 | 35p | |
6. | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 21 | 10 | 4 | 7 | 34p | |
7. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 21 | 9 | 5 | 7 | 32p | |
8. | ![]() |
ÚJPEST FC II. | 21 | 8 | 7 | 6 | 31p |
9. | TAKSONY SE | 21 | 8 | 6 | 7 | 30p | |
10. | PAKSI FC II. | 21 | 8 | 6 | 7 | 30p | |
11. | DABAS-GYÓN FC | 21 | 8 | 4 | 9 | 28p | |
12. | MONOR | 21 | 7 | 6 | 8 | 27p | |
13. | DUNAÚJVÁROS | 21 | 8 | 2 | 11 | 26p | |
14. | KÖRÖSLADÁNYI MSK | 21 | 6 | 7 | 8 | 25p | |
15. | VÁC FC | 21 | 6 | 7 | 8 | 25p | |
16. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 21 | 7 | 2 | 12 | 23p | |
17. | RÁKOSMENTE FC | 21 | 5 | 4 | 12 | 19p | |
18. | SZEKSZÁRDI UFC | 21 | 5 | 4 | 12 | 19p | |
19. | SZEGEDI VSE | 21 | 3 | 4 | 14 | 13p | |
20. | MAJOSI SE | 21 | 0 | 4 | 17 | 4p |
Legutóbbi meccs
Következő meccs
Kapcsolattartó
Mundi Viktor
|
|
Kovács Ervin
|
#55
Szakály
Péter
#55 Szakály Péter