Irány a Shop
#7 Simon Krisztián | |
Születési idő | 1991. 06. 10. |
Szakmai stáb | |
Kriska Gábor | Erőnléti edző |
Papszász Dániel | Szertáros |
Vig Péter | Utánpótlás operatív igazgató |
Kovács Zoltán | Masszőr |
Oroszi Benjamin | Technikai vezető |
Kajtár István | Játékosmegfigyelő |
Pleskó László | Kapusedző |
Oroszi Sándor | Szakmai vezető |
Csendom Kristóf | Vezetőedző |
Bóna Kriszti | Sportpszichológus |
Arbutina Lorand | Rehabilitáció |
![]() |
![]() |
---|---|
Hátvéd | |
Libor Málna | |
Neuhold Kamilla | |
Szikszai Tünde Alexandra | |
Hágh Patrícia Irén | |
Középpályás | |
Fábián Lenke | |
Kovács Petra | |
Kovács Henrietta | |
Szokolay Léna | |
Csatár | |
Vas Dóra Sarolt | |
Csernyánszky Szófia | |
Dobróti Nikolett |
Tabella
# | Csapat | M | GY | D | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PÁPAI ELC | 10 | 5 | 5 | 0 | 20p | |
2. | VFC USE | 7 | 6 | 1 | 0 | 19p | |
3. | AIRNERGY FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 19p | |
4. | GYIRMÓT SE | 8 | 4 | 1 | 3 | 13p | |
5. | SC SOPRON | 9 | 3 | 2 | 4 | 11p | |
6. | MAGYAR LABDARÚGÓ EGYLET | 7 | 3 | 1 | 3 | 10p | |
7. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7p | |
8. | PVSK | 8 | 2 | 1 | 5 | 7p | |
9. | ÚJPEST FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 4p | |
10. | BSC 1924 FUTBALL | 6 | 1 | 0 | 5 | 3p | |
11. | BALATONFÜREDI FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0p |
Kapcsolattartó
Csendom Kristóf
|
#7
Simon
Krisztián
#7 Simon Krisztián