Irány a Shop
#7 Simon Krisztián | |
Születési idő | 1991. 06. 10. |
Szakmai stáb | |
Csendom Kristóf | Vezetőedző |
Papszász Dániel | Szertáros |
Víg Péter | Utánpótlás operatív igazgató |
Kriska Gábor | Erőnléti edző |
Oroszi Benjamin | Technikai vezető |
Kajtár István | Játékosmegfigyelő |
Kovács Zoltán | Masszőr |
Csendom Kristóf | Edző |
Oroszi Sándor | Szakmai vezető |
Pleskó László | Kapusedző |
Bóna Kriszti | Sportpszichológus |
Arbutina Lorand | Rehabilitáció |
![]() |
![]() |
---|---|
Kapus | |
Budai Janka | |
Hátvéd | |
Kiss Liliána | |
Hágh Barbara | |
Enyedi Réka | |
Marton Lilla Gyöngyike | |
Középpályás | |
Sallai Nikoletta | |
Klein Kira | |
Puskás Nelli | |
Csatár | |
Bodnár Jázmin | |
Kovács Kitti | |
Gyócsi Tifani |
Tabella
# | Csapat | M | GY | D | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UTE | 8 | 6 | 1 | 1 | 19p | |
2. | GYULAI AMAZONOK | 7 | 5 | 0 | 2 | 15p | |
3. | ÚJPEST FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 15p | |
4. | FC HATVAN | 8 | 4 | 2 | 2 | 14p | |
5. | MERCEDES KLC | 5 | 4 | 1 | 0 | 13p | |
6. | BMTE - AIRNERGY FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4p | |
7. | BVSC-ZUGLÓ | 7 | 1 | 1 | 5 | 4p | |
8. | HATVAN LOKOMOTÍV SE | 8 | 1 | 1 | 6 | 4p | |
9. | SZENT MIHÁLY | 8 | 1 | 1 | 6 | 4p |
Legutóbbi meccs
Kapcsolattartó
Csendom Kristóf
|
#7
Simon
Krisztián
#7 Simon Krisztián