Irány a Shop
#7 Simon Krisztián | |
Születési idő | 1991. 06. 10. |
Szakmai stáb | |
Kovács Zoltán | Masszőr |
Magyari Balázs | Technikai vezető |
Pleskó László | Kapusedző |
Bóna Kriszti | Sportpszichológus |
Arbutina Lorand | Rehabilitáció |
Papszász Dániel | Szertáros |
Víg Péter | Utánpótlás operatív igazgató |
Szabó György | Szakmai vezető |
Czinkon Szabolcs | Vezetőedző |
Filkor Attila | Erőnléti edző |
Kovrig Ákos | Játékosmegfigyelő |
![]() |
![]() |
---|---|
Kapus | |
Pálfi Kristóf | |
Takács Róbert | |
Svékus Olivér | |
Hátvéd | |
Pittmann Barnabás | |
Kapitány Barnabás | |
Wittmann Norbert | |
Márkus Dominik | |
Nemes-Kiss Noel | |
Temesi Boldizsár | |
Dori Erik | |
Középpályás | |
Mészáros Zsombor | |
Farkas Barnabás | |
Kovács Benjamin | |
Majoros Zoltán | |
Varga Bence | |
Pennica Giuseppe Benito | |
Valkai Vajk | |
Csatár | |
Vincze Benedek | |
Kiss András | |
Sarkadi Kristóf | |
Lugosi Tamás | |
Alarishi Zoltán |
Tabella
# | Csapat | M | GY | D | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | III. KER. TVE | 11 | 10 | 1 | 0 | 31p | |
2. | DVTK | 11 | 7 | 2 | 2 | 23p | |
3. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE | 11 | 6 | 4 | 1 | 22p | |
4. | FŐNIX-GOLD FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 21p | |
5. | ÚJPEST FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 18p | |
6. | PMFC | 11 | 5 | 3 | 3 | 18p | |
7. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 13p | |
8. | TARPA SC | 11 | 4 | 1 | 6 | 13p | |
9. | KTE LA | 11 | 3 | 2 | 6 | 11p | |
10. | ZTE FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 9p | |
11. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 11 | 2 | 2 | 7 | 8p | |
12. | MVSC-Miskolc | 11 | 0 | 0 | 11 | 0p |
#7
Simon
Krisztián
#7 Simon Krisztián