Irány a Shop
#7 Simon Krisztián | |
Születési idő | 1991. 06. 10. |
Szakmai stáb |
![]() |
![]() |
---|---|
Kapus | |
Tóth Viola | |
Vranek Kitti Lara | |
Hátvéd | |
Klein Kira | |
Enyedy Réka | |
Sztranyák Emese | |
Rikker Dóra | |
Középpályás | |
Bodnár Jázmin | |
Anka Luca Tünde | |
Hágh Barbara | |
Sidó Zille Virág | |
Csatár | |
Lőkös Helga | |
Marton Lilla | |
Gyócsi Tifani |
Tabella
# | Csapat | M | GY | D | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HATVAN LOKOMOTÍV SE | 18 | 15 | 2 | 1 | 47p | |
2. | MERCEDES KLC | 18 | 14 | 3 | 1 | 45p | |
3. | GYULAI AMAZONOK | 18 | 10 | 4 | 4 | 34p | |
4. | UTE | 18 | 9 | 4 | 5 | 31p | |
5. | SZOLNOKI MÁV UTÁNPÓTLÁS FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 27p | |
6. | FC HATVAN | 18 | 7 | 2 | 9 | 23p | |
7. | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | 18 | 6 | 3 | 9 | 21p | |
8. | ÚJPEST FC | 18 | 6 | 2 | 10 | 20p | |
9. | TEHETSÉG SE | 18 | 2 | 0 | 16 | 6p | |
10. | GÖDÖLLŐI SK | 18 | 1 | 0 | 17 | 3p |
#7
Simon
Krisztián
#7 Simon Krisztián