Irány a Shop
#49 Pauljevic Branko | |
Születési idő | 1989. 06. 12. |
Mérkőzés adatai - statisztika
MEZ | NÉV |
---|---|
11 | Straub Matija |
10 | Tóth Márk |
7 | Gáspár Marcell |
9 | Vinkovic Toni |
14 | Brecska Szabolcs |
13 | Kanizsai Balázs |
1 | Holenka Márton |
15 | Ócsai Mátyás |
6 | Morvai Áron |
4 | Friedszám Zalán Krisztián |
8 | Pere Balázs |
2 | Nagy Olivér |
12 | Zsdrályevics Niko |
5 | Tomek Milán |
19 | Gergics Zorán Márk |
3 | Turi Gergely Máté |
22 | Meggyes Attila |
MEZ | NÉV |
---|---|
7 | Márkus Dominik Adolf |
17 | Farkas Barnabás |
3 | Paksai Roland |
57 | Kovács Tamás |
24 | Wittmann Norbert |
10 | Lugosi Tamás |
99 | Pálfi Kristóf Benjámin |
11 | Osgyán Ákos |
40 | Gyenes Ádám |
6 | Mészáros Zsombor |
44 | Pittmann Barnabás |
38 | Sarkadi Kristóf |
14 | Dori Erik |
4 | Kapitány Barnabás |
28 | Nemess-Kiss Noel René |
21 | Temesi Boldizsár Huba |
2 | Kühl Olivér Tamás |
87 | Takács Róbert |
NÉV | POZÍCIÓ |
---|---|
BÉKÉSI ANDRÁS | kapusedző |
DRAGICEVIC SASA | technikai vezető |
KÓSA SÁNDOR | utánpótlás edző |
MAYER JÓZSEF KÁROLY | masszőr |
SZAKÁLY BÁLINT | erőnléti edző |
NÉV | POZÍCIÓ |
---|---|
KISS FERENC | utánpótlás edző |
WEISZ TAMÁS GYÖRGY | utánpótlás vezetőedző |
IDŐ | NÉV |
---|---|
68' | Kanizsai Balázs |
70' | Gáspár Marcell |
75' | Vinkovic Toni |
IDŐ | NÉV |
---|---|
28' | Paksai Roland |
73' | Gyenes Ádám |
90' | Paksai Roland |
IDŐ | NÉV | LAP |
---|---|---|
74' | Friedszám Zalán Krisztián | sárga lap |
93' | Ócsai Mátyás | sárga lap |
IDŐ | NÉV | LAP |
---|---|---|
75' | Mészáros Zsombor | sárga lap |
91' | Gyenes Ádám | sárga lap |
#49
Pauljevic
Branko
#49 Pauljevic Branko