Irány a Shop
#7 Simon Krisztián | |
Születési idő | 1991. 06. 10. |
Szakmai stáb | |
Kiss Fanni | Vezetőedző |
Bóna Kriszti | Sportpszichológus |
Arbutina Lorand | Rehabilitáció |
Kriska Gábor | Erőnléti edző |
Papszász Dániel | Szertáros |
Vig Péter | Utánpótlás operatív igazgató |
Kovács Zoltán | Masszőr |
Oroszi Benjamin | Technikai vezető |
Kajtár István | Játékosmegfigyelő |
Pleskó László | Kapusedző |
Oroszi Sándor | Szakmai vezető |
![]() |
![]() |
---|---|
1 | Takács Eszter Cseperke |
1 | Takács Eszter Cseperke |
2 | Pungor Anna |
2 | Pungor Anna |
3 | Hauptmann Ágnes |
3 | Hauptmann Ágnes |
4 | Szűcs Anna Mária |
4 | Szűcs Anna Mária |
5 | Nemes Judit |
5 | Nemes Judit |
5 | Strasser Lilla Kincső |
5 | Strasser Lilla Kincső |
6 | Hajnal Henrietta Boróka |
6 | Hajnal Henrietta Boróka |
7 | Gulyás Anna |
7 | Gulyás Anna |
8 | Cserháti Dorina Anna |
8 | Cserháti Dorina Anna |
8 | Csuhai Vivien Cintia |
8 | Csuhai Vivien Cintia |
9 | Lipkovics Gréta |
9 | Lipkovics Gréta |
9 | Molnár Zsanett Patricia |
9 | Molnár Zsanett Patricia |
10 | Cavicchiolo Simona |
10 | Cavicchiolo Simona |
10 | Fehér Vivien |
10 | Fehér Vivien |
11 | Bálint Viktória |
11 | Bálint Viktória |
11 | Pál Andrea |
11 | Pál Andrea |
12 | Simoncini Paola |
12 | Simoncini Paola |
12 | Szántó Noémi |
12 | Szántó Noémi |
13 | Orbán Nikoletta |
13 | Orbán Nikoletta |
13 | Szalay Alexandra |
13 | Szalay Alexandra |
14 | Vida Laura |
14 | Vida Laura |
15 | Gulyás Barbara |
15 | Gulyás Barbara |
15 | Kuhár Réka |
15 | Kuhár Réka |
16 | Matula Petra |
16 | Matula Petra |
17 | Boros Bodza |
17 | Boros Bodza |
17 | Naszvadi-Szabó Barbara Annamária |
17 | Naszvadi-Szabó Barbara Annamária |
18 | Kisjeszeni-Jeszenszky Barbara |
18 | Kisjeszeni-Jeszenszky Barbara |
19 | Nagy Szilvia |
19 | Nagy Szilvia |
20 | Veress Gabriella |
20 | Veress Gabriella |
21 | Laczkovszki Miriam |
21 | Laczkovszki Miriam |
23 | Varga Luca Emőke |
23 | Varga Luca Emőke |
24 | Pénzes Vivien Dzsenifer |
24 | Pénzes Vivien Dzsenifer |
25 | Kovács Henrietta Erzsébet |
25 | Kovács Henrietta Erzsébet |
27 | Erdős Noémi |
27 | Erdős Noémi |
28 | Hideg Csenge Alexandra |
28 | Hideg Csenge Alexandra |
33 | Moldovan Diana Nicola |
33 | Moldovan Diana Nicola |
38 | Tóth Anna |
38 | Tóth Anna |
43 | Almási Virág |
43 | Almási Virág |
45 | Hágh Patrícia Irén |
45 | Hágh Patrícia Irén |
48 | Neuhold Kamilla Ida |
48 | Neuhold Kamilla Ida |
55 | Dénes Viktória |
55 | Dénes Viktória |
55 | Fábián Lenke Zsófia |
55 | Fábián Lenke Zsófia |
77 | Léner Fanni |
77 | Léner Fanni |
Tabella
# | Csapat | M | GY | D | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ÚJPEST FC | 20 | 20 | 0 | 0 | 60p | |
2. | BMTE-AIRNERGY FC | 20 | 18 | 0 | 2 | 54p | |
3. | VÁC VLSE | 20 | 13 | 2 | 5 | 41p | |
4. | DOROGI FC | 20 | 12 | 2 | 6 | 38p | |
5. | HONVÉD FC | 20 | 11 | 1 | 8 | 34p | |
6. | SOROKSÁR SPORT CLUB | 20 | 7 | 2 | 11 | 23p | |
7. | GYÖNGYÖSI AK | 20 | 7 | 1 | 12 | 22p | |
8. | NYERGESÚJFALU SE | 20 | 4 | 5 | 11 | 17p | |
9. | BVSC-ZUGLÓ | 20 | 4 | 2 | 14 | 14p | |
10. | VÁC-DEÁKVÁR SE | 20 | 3 | 3 | 14 | 12p | |
11. | CSEPEL FC | 20 | 1 | 2 | 17 | 5p | |
12. | BSE PALÓC FARKASOK USE (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0p |
Legutóbbi meccs
Kapcsolattartó
Kiss Fanni
|
#7
Simon
Krisztián
#7 Simon Krisztián