Irány a Shop
#49 Pauljevic Branko | |
Születési idő | 1989. 06. 12. |
Szakmai stáb | |
Véber György | Vezetőedző |
Bóna Kriszti | Sportpszichológus |
Arbutina Lorand | Rehabilitáció |
Filkor Attila | Erőnléti edző |
Papszász Dániel | Szertáros |
Víg Péter | Utánpótlás operatív igazgató |
Kovács Zoltán | Masszőr |
Magyari Balázs | Technikai vezető |
Kajtár István | Játékosmegfigyelő |
Pleskó László | Kapusedző |
Szabó György | Szakmai vezető |
Szlezák Zoltán | Pályaedző |
![]() |
![]() |
---|---|
Középpályás | |
8 | Varga György Balázs |
8 | Varga György Balázs |
3 | Horváth Balázs |
3 | Horváth Balázs |
5 | Ujvári Mátyás |
5 | Ujvári Mátyás |
6 | Kálmán Valentin Péter |
6 | Kálmán Valentin Péter |
7 | Szűcs Áron Zalán |
7 | Szűcs Áron Zalán |
8 | Nagy Roland |
8 | Nagy Roland |
9 | Rideg Bálint Vince |
9 | Rideg Bálint Vince |
10 | Laczik Levente |
10 | Laczik Levente |
11 | Qasim Amir |
11 | Qasim Amir |
11 | Szabó Norbert |
11 | Szabó Norbert |
13 | Horváth Dániel Levente |
13 | Horváth Dániel Levente |
15 | Belaschan David |
15 | Belaschan David |
16 | Geiger Bálint |
16 | Geiger Bálint |
17 | Hajdi Péter Dániel |
17 | Hajdi Péter Dániel |
18 | Tamási Domonkos |
18 | Tamási Domonkos |
19 | Müller Márk |
19 | Müller Márk |
22 | Bíró Márk |
22 | Bíró Márk |
23 | Takács Kristóf István |
23 | Takács Kristóf István |
25 | Medve Valentin János |
25 | Medve Valentin János |
27 | Gál Barnabás |
27 | Gál Barnabás |
32 | Bóna Marcel Damon |
32 | Bóna Marcel Damon |
44 | Simon Balázs Bálint |
44 | Simon Balázs Bálint |
51 | Szabó Ádám Zoltán |
51 | Szabó Ádám Zoltán |
92 | Miklósi Benedek Dániel |
92 | Miklósi Benedek Dániel |
94 | Mátyus János |
94 | Mátyus János |
97 | Zábráczki Szabolcs László |
97 | Zábráczki Szabolcs László |
Tabella
# | Csapat | M | GY | D | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTK BUDAPEST | 11 | 7 | 1 | 3 | 22p | |
2. | Puskás Akadémia FC | 11 | 6 | 4 | 1 | 22p | |
3. | FERENCVÁROSI TC | 11 | 6 | 3 | 2 | 21p | |
4. | ETO FC GYŐR | 11 | 6 | 2 | 3 | 20p | |
5. | Budapest Honvéd - MFA | 11 | 6 | 2 | 3 | 20p | |
6. | Vasas Kubala Akadémia | 11 | 6 | 1 | 4 | 19p | |
7. | Illés Akadémia-Haladás | 11 | 5 | 3 | 3 | 18p | |
8. | Újpest FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 16p | |
9. | MOL FEHÉRVÁR FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 13p | |
10. | DVTK | 11 | 3 | 1 | 7 | 10p | |
11. | DVSC | 11 | 1 | 2 | 8 | 5p | |
12. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 0p |
#49
Pauljevic
Branko
#49 Pauljevic Branko