Irány a Shop
#55 Máté Zsolt | |
Születési idő | 1997. 09. 14. |
Szakmai stáb |
![]() |
![]() |
---|---|
Kapus | |
Nagy Zétény | |
Kindricz Martin | |
Hegedűs Barnabás | |
Hátvéd | |
Tisler Andor | |
Surman Ádám | |
Illés Boldizsár | |
Tóth Benedek | |
Szikora Tamás | |
Horváth Dániel | |
László Gergő | |
Szikora Tamás | |
Középpályás | |
Molnár Gergő | |
Kaszás Gábor | |
Kollarik Tamás | |
Gonda Csanád | |
Szakács Patrik | |
Árki Marcell | |
Gyenes Ádám | |
Csatár | |
Tábori Péter | |
Tóth Ákos | |
Tóth Gergely | |
Kabát Kevin | |
Takács Péter | |
Berczi Kristóf |
Tabella
# | Csapat | M | GY | D | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puskás Akadémia FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 24p | |
2. | MTK BUDAPEST | 11 | 6 | 3 | 2 | 21p | |
3. | Budapest Honvéd - MFA | 11 | 6 | 3 | 2 | 21p | |
4. | Vasas Kubala Akadémia | 11 | 6 | 2 | 3 | 20p | |
5. | FERENCVÁROSI TC | 11 | 6 | 1 | 4 | 19p | |
6. | DVSC | 11 | 6 | 1 | 4 | 19p | |
7. | ETO FC GYŐR | 11 | 6 | 0 | 5 | 18p | |
8. | Illés Akadémia-Haladás | 11 | 4 | 2 | 5 | 14p | |
9. | PMFC | 11 | 3 | 2 | 6 | 11p | |
10. | Gyirmót SE Győr | 11 | 2 | 2 | 7 | 8p | |
11. | Újpest FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 7p | |
12. | DVTK | 11 | 1 | 2 | 8 | 5p |
#55
Máté
Zsolt
#55 Máté Zsolt