Irány a Shop
#23 Banai Dávid | |
Születési idő | 1994. 05. 09. |
Szakmai stáb |
![]() |
![]() |
---|---|
Kapus | |
Budai Janka | |
Hátvéd | |
Neuhold Kamilla | |
Sztranyák Emese | |
Enyedi Réka | |
Kiss Liliána | |
Középpályás | |
Libor Málna | |
Sidó Zille Virág | |
Sallai Nikoletta | |
Szokolay Léna | |
Hágh Barbara | |
Klein Kira | |
Szántói Emese | |
Varga Vivien | |
Csatár | |
Anka Luca Tünde | |
Marton Lilla Gyöngyike |
Tabella
# | Csapat | M | GY | D | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 16 | 14 | 0 | 2 | 42p | |
2. | GYULAI AMAZONOK | 16 | 14 | 0 | 2 | 42p | |
3. | MERCEDES KLC | 16 | 12 | 2 | 2 | 38p | |
4. | AIRNERGY FC | 16 | 9 | 0 | 7 | 27p | |
5. | ÚJPEST FC | 16 | 7 | 2 | 7 | 23p | |
6. | SZOLNOKI MÁV UTÁNPÓTLÁS FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 20p | |
7. | DVSC-DEAC | 16 | 4 | 0 | 12 | 12p | |
8. | SOROKSÁR SC | 16 | 3 | 0 | 13 | 9p | |
9. | ASTRA-ALEF HFC - ÜLLŐ (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0p | |
10. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE | 16 | 0 | 0 | 16 | 0p |
#23
Banai
Dávid
#23 Banai Dávid