Irány a Shop
#7 Simon Krisztián | |
Születési idő | 1991. 06. 10. |
Szakmai stáb |
![]() |
![]() |
---|---|
Kapus | |
34 | Tomori Zoltán |
99 | Hámori Tamás Risto |
Hátvéd | |
3 | Fehér Csanád Levente |
4 | Abdoulaye Diaby |
25 | Eckl Patrik |
62 | Kovács Dominik László |
Középpályás | |
6 | Luca Mack |
21 | Varga György Balázs |
27 | Katona Mátyás |
28 | Radosevic Ognjen |
Csatár | |
6 | Benyó Imre |
10 | Yohan Croizet |
1 | Zábráczki Szabolcs László |
2 | Khojamberdiyev Agbar |
2 | Tölgyes Ádám |
3 | Horváth Balázs |
4 | Eckl Patrik |
5 | Geiger Bálint |
5 | Szabó Bence |
7 | Szűcs Áron Zalán |
9 | Kenyeres Máté |
10 | Gál Barnabás |
10 | Stieber András |
11 | Hajdu Hunor Balázs |
13 | Tóth Ákos Lajos |
16 | Laczik Levente |
16 | Nagy Zsolt |
17 | Dékei Márk |
17 | Hajdi Péter Dániel |
18 | Lukáts Ákos |
19 | Bóna Marcel Damon |
19 | Burzi Alex |
20 | Tamási Domonkos |
21 | Ajanah-Chinedu Chukwujekwu Simeon |
22 | Bíró Márk |
22 | Horváth Dániel Zoltán |
23 | Kálnoki-Kis Zsombor |
26 | Place Milan Edhil |
27 | Qasim Amir |
28 | Gabris Tobiás Jarolim |
29 | Lima Mpanzu Geremias Jimmy |
29 | Nagy Roland |
33 | Árki Marcell |
45 | Simon Balázs Bálint |
50 | Kaszás Gábor Kristóf |
99 | Mátyus János |
99 | Miklósi Benedek Dániel |
Tabella
# | Csapat | M | GY | D | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6p | |
2. | MAJOSI SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6p | |
3. | IVÁNCSA KSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6p | |
4. | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4p | |
5. | MAKÓ FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4p | |
6. | DUNAÚJVÁROS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4p | |
7. | FERENCVÁROSI TC II. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3p | |
8. | SZOLNOKI MÁV FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3p | |
9. | PTE-PEAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3p | |
10. | CEGLÉDI VSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3p | |
11. | BALASSAGYARMATI VSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3p | |
12. | METON-FC DABAS SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3p | |
13. | ESMTK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3p | |
14. | SZEKSZÁRDI UFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3p | |
15. | PAKSI FC II. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2p | |
16. | BÁNK-DALNOKI LA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1p | |
17. | MTK BUDAPEST II. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0p | |
18. | MONOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0p | |
19. | ![]() |
ÚJPEST FC II. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0p |
20. | KECSKEMÉTI TE II. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0p |
Legutóbbi meccs
Következő meccs
#7
Simon
Krisztián
#7 Simon Krisztián